

※本ページに掲載の無い製品・パーツも取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
STIHL(スチール)製品の修理・製品についてのご質問・お問い合わせは⇒こちらからどうぞ
お電話でのお問い合わせはこちら(03-5647-1535)までどうぞ
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL TS420 |
| 排気量 | 66.7 ㎤ |
| 出力 | 3.2kW |
| 質量 | 9.7 Kg |
| プレート直径 | 350 mm |
| 最大切り込み深さ | 120 mm |
| 全長 | 72.5 cm |
| タンク容量 | 0.71 L |
| 音圧レベル | 98 dB(A) |
| 音響出力レベル | 109 dB(A) |
| 振動値 左/右 | 3.9/3.9 m/s2 |
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL TS700 |
| 排気量 | 98.5 ㎤ |
| 出力 | 5.0kW |
| 質量 | 11.7 Kg |
| ブレード直径 | 350 mm |
| 最大切り込み深さ | 120 mm |
| 全長 | 85 cm |
| タンク容量 | 1.20 L |
| 音圧レベル | 101 dB(A) |
| 音響出力レベル | 113 dB(A) |
| 振動値 左右 | 6.6/4.5 m/s2 |

| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL GS461 |
| 推奨ガイドバー長 | 40 cm |
| 排気量 | 76.5 ㎤ |
| 出力 | 4.3 kW |
| 質量 | 7.6 Kg |
| チェンピッチ | 3/8” |
| 推奨チェンタイプ | 36 GBM ダイヤモンドコンクリートカッターチェン |
| パワーウェイトレシオ | 1.8 kg/kW |
| タンク容量 | 0.28 L |
| 音圧レベル | 105 dB(A) |
| 音響出力レベル | 115 dB(A) |
| 振動値 左/右 | 4.5/4.0 m/s2 |
※STIHL(スチール)製品の仕様は各国で異なります。
また、製品の仕様や外観を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。